NVR/Pengaturan Dasar/Penjelasan Resolusi

Perincian Resolusi

Format Definisi SAHABAT NTSC Kecepatan bit Rasio Aspek
8K 33.1MP 7680x4320 7680x4320 40-60Mbps 16:9
5K 14.7MP 5120x2880 5120x2880 25-35Mbps 16:9
4K 8.8MP 4096x2160 4096x2160 20-30Mbps 256:135
5MP 5MP 2592x1944 2592x1944 8Mbps 4:3
2K 3.1MP 2048x1080 2048x1080 10-15Mbps 256:135
3MP 3MP 2047x1536 2047x1536 6Mbps 4:3
1080p 1.3MP 1920x1080 1920x1080 2Mbps 16:9
2MP 2MP 1600x1200 1600x1200 4Mbps 4:3
1.3MP 1.3MP 1280x1024 1280x1024 2Mbps 5:4
960p 1.3MP 1280x960 1280x960 2Mbps 4:3
720p 1MP 1280x720 1280x720 2Mbps 16:9
960 jam 0,5MP 960x480 960x480 1Mbps 2:1
D1(4CIF) 0,4MP 704x576 704x480 >1Mbps 22:15
VGA 0,3MP 640x480 640x480 >1Mbps 4:3
SetengahD1 0,2MP 352x576 352x480 >1Mbps 11:15
2CIF 0,2MP 704x288 704x240 >0,5Mbps 4:3
BCIF 0,2MP 528x288 528x240 >0,5Mbps 22:9
QVGA 0,1MP 320x240 320x240 >0,5Mbps 4:3
CIF 0,1MP 352x288 352x240 >0,5Mbps 11:9
QCIF 0,1MP 176x144 176x144 >0,5Mbps 11:9

Standar Video.png ResolusiKerusakan.png

Hitung Rasio Aspek1 Hitung Rasio Aspek2

Resolusi CIF

CIF adalah singkatan dari Common Intermediate Format. Resolusinya 360x288 piksel dan cocok untuk video home system (VHS). Ini adalah standar resolusi lama untuk pengawasan video dan merupakan kecepatan bingkai video maksimum di NTSC pada 30fps.

Resolusi D1

D1 adalah format standar Sistem TV Digital. Ini memiliki resolusi 720x576 piksel atau mirip dengan 4CIF. Cocok untuk Sistem Rumah Video HD (HDVHS). Di NTSC, kecepatan bingkai video maksimum adalah 25fps.

Resolusi 960 jam

960H adalah standar baru untuk kamera keamanan dan DVR keamanan yang menyediakan gambar resolusi tinggi menggunakan sensor gambar canggih. Kamera keamanan berkemampuan resolusi 960H menghasilkan gambar beresolusi 960x576 piksel. Ia mampu menghasilkan gambar superior yang 34% lebih tajam dibandingkan D1.

Posting Komentar

0 Komentar

Social Plugin

Subscribe