Saat memilih sistem CCTV, banyak orang bingung: lebih baik pakai kamera IP atau kamera analog?
💰 Kalkulasi Biaya Kamera IP vs Analog di 2025 – Mana yang Lebih Hemat untuk Lokasi Anda?
Jawaban terbaik akan berbeda-beda tergantung lokasi, skala, dan tujuan penggunaan.
Artikel ini menyajikan kalkulasi biaya realistis dan perbandingan IP vs Analog berdasarkan lokasi umum seperti rumah, ruko, apartemen, kantor, hingga pabrik.
📍 1. Rumah Tinggal (4 Titik Kamera)
Komponen | Kamera IP (PoE) | Kamera Analog (HD-TVI) |
---|---|---|
Kamera 4MP | 4 x Rp 850.000 = Rp 3.400.000 | 4 x Rp 400.000 = Rp 1.600.000 |
NVR / DVR 4CH | Rp 1.500.000 | Rp 950.000 |
Kabel & Instalasi | Rp 1.200.000 (LAN) | Rp 900.000 (Koaksial + power) |
Switch PoE | Rp 500.000 | – |
Total Estimasi | Rp 6.600.000 | Rp 3.450.000 |
✅ IP: Gambar lebih tajam, bisa remote via HP, tahan jangka panjang
✅ Analog: Biaya awal lebih murah, cocok untuk anggaran terbatas
🏢 2. Ruko / Toko Kecil (8 Titik Kamera)
Komponen | Kamera IP 5MP | Kamera Analog HD 2MP |
---|---|---|
Kamera | 8 x Rp 1.000.000 = Rp 8.000.000 | 8 x Rp 500.000 = Rp 4.000.000 |
NVR / DVR | Rp 2.000.000 | Rp 1.250.000 |
Kabel + Instalasi | Rp 2.000.000 | Rp 1.600.000 |
Switch PoE | Rp 800.000 | – |
Total Estimasi | Rp 12.800.000 | Rp 6.850.000 |
✅ IP cocok untuk bisnis yang ingin deteksi wajah & night color
✅ Analog cukup jika hanya untuk pemantauan dasar
🏢 3. Gedung Perkantoran / Sekolah (16 Titik Kamera)
Komponen | Kamera IP AI 4MP | Kamera Analog 5MP |
---|---|---|
Kamera | 16 x Rp 1.200.000 = Rp 19.200.000 | 16 x Rp 600.000 = Rp 9.600.000 |
NVR / DVR | Rp 3.500.000 | Rp 2.000.000 |
Kabel + Instalasi | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 |
Switch PoE | Rp 1.200.000 | – |
Total Estimasi | Rp 27.900.000 | Rp 14.600.000 |
✅ IP unggul di fitur AI, remote access, integrasi cloud
✅ Analog unggul di biaya awal dan instalasi cepat
🏭 4. Pabrik / Gudang Besar (32 Titik Kamera)
Komponen | Kamera IP 5MP PoE | Kamera Analog HD 2MP |
---|---|---|
Kamera | 32 x Rp 1.000.000 = Rp 32.000.000 | 32 x Rp 450.000 = Rp 14.400.000 |
NVR / DVR | Rp 5.000.000 | Rp 3.000.000 |
Kabel + Instalasi | Rp 8.000.000 | Rp 6.500.000 |
Switch PoE | Rp 2.000.000 | – |
Total Estimasi | Rp 47.000.000 | Rp 23.900.000 |
✅ IP cocok untuk area luas, terintegrasi AI, dan lebih hemat jangka panjang
✅ Analog bisa jadi pilihan awal, tetapi terbatas dalam fitur
📊 Ringkasan Estimasi Biaya
Lokasi | Kamera IP | Kamera Analog |
---|---|---|
Rumah | Rp 6,6 juta | Rp 3,4 juta |
Ruko | Rp 12,8 juta | Rp 6,8 juta |
Kantor / Sekolah | Rp 27,9 juta | Rp 14,6 juta |
Pabrik / Gudang | Rp 47 juta | Rp 23,9 juta |
🧠 Tips Memilih Sesuai Lokasi Anda:
Kriteria | Rekomendasi |
---|---|
Butuh kualitas gambar tinggi | Kamera IP 4MP+ |
Anggaran terbatas | Kamera Analog HD 2MP/5MP |
Lokasi luas & bertingkat | Kamera IP dengan PoE |
Ingin upgrade bertahap | DVR hybrid (XVR) |
Ingin AI & notifikasi | IP camera dengan smart analytics |
✍️ Kesimpulan
Sistem kamera analog tetap unggul di harga dan kemudahan pemasangan,
tetapi sistem IP camera memberikan keunggulan dari sisi:
-
Kualitas gambar
-
Keamanan jaringan
-
Fitur pintar berbasis AI
-
Fleksibilitas & jangka panjang
Pilihlah berdasarkan lokasi, skala proyek, dan kebutuhan fitur keamanan Anda.
📞 Ingin konsultasi atau penawaran paket CCTV IP atau Analog sesuai lokasi Anda?
🌐 www.haikalcctvid.org
📱 WhatsApp: +62 812-1114-4733
HCID – Home Security Camera One-Stop IT Solution
0 Comments
Haikalcctvid | HCID - Home Security Camera One-Stop IT Solution